


| 寄往国/地区 | 航空件 | 海运件 | 经济航空件(SAL) | EMS | 限制事项 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,推荐您在快递单上填写收件人的手机号码。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
|
(平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班减少等原因造成的运输舱位不足等,邮件到达该国家可能需要相当长时间。 |
在该国家,快递的送达将大幅度延迟。 | |||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
|
在该国家,快递的送达将发生延迟。 以下地区的配送将采取非见面无接触的方式等进行。 对象地区:Daegu(大邱) |
||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
|
(延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
国际交换局将以最低限度的人员来接收规定国家/地区以外的快递,在该国家,快递的送达将发生延迟。 隔离地区仅配送内含支票、医药品等的快递。 |
|||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
||||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,建议填写收件人的电话号码。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 (延迟)由于航班减少等造成的货舱紧张,邮件装在飞机及船舶上需要大幅度时间。 |
||||||
| 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。 | |||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 | ||||||
| EMS/航空/海运为部分可寄送,详情可以查看链接https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_cn.html | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
|
(延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。封城地区的邮局将停止营业。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
|
(平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 |
||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。普通快递的配送将暂停。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
||||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
|
(平常时期)收件地址为克里米亚及塞瓦斯托波尔的邮件不可寄送 (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制(延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | ||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | ||||||
|
(平常时期)包裹寄至地区有限制 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| 停止接收规定国家/地区以外的快递。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | ||||||
|
(平常时期)包裹寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
||||||
| (平常时期)包裹寄至地区有限制 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | |||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将大幅度延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)挂号普通邮件不可受理 |
||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 |
||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | ||||||
|
(延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | |||||
| (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 | ||||||
| (平常时期)EMS寄至地区有限制 | ||||||
| (暂时)航空邮件中,有部分普通邮件可寄送。详情请见 "寄往美国等的国际邮件受理情况"。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||
| 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | ||||||